林海谐缘

 找回密码
 审核注册
搜索
查看: 1352|回复: 3

百位专家一年的工作成果?中国美女分布状况列表

[复制链接]
发表于 2007-5-2 19:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
百位专家一年的工作成果?中国美女分布状况列表

中国快报 http://www.china247.com |
资料来源:论坛

  经过百位专家一年来的辛勤工作,备受网友关注的中国盛产美女地区排名最终完成了。我们注:括号内三项数字为当地美女三大指数的平均值。三大指数依次为长相指数、打扮指数、韵味指数.

  位次  地区 美女百分比 三大指数平均值  所属省市  美女地理划分区

  1   重庆 24.25%  (81.77-75.35-70.01)  重庆 川中区--长江沿线区 

  2   成都 22.89%  (81.29-75.66-70.19)  四川  川中区 

  3   长沙 20.57%  (81.70-74.52-72.89)  湖南  湘西区延伸部

  4   武汉 19.63%  (79.45-72.68-66.51)  湖北  长江沿线区 

  5   米脂 19.05%  (80.21-69.67-70.13)  陕西  关中区 

  6   大连 18.82%  (79.97-72.55-70.86)  辽宁  无明显属区 

  7   忻州 18.56%  (81.05-70.60-69.36)  山西  晋北区 

  8   安庆 18.18%  (80.06-73.43-70.52)  安徽  长江沿线区 

  9   哈尔滨 17.93%  (78.85-71.25-71.16)  黑龙江  无明显属区 

  10   杭州 17.85%  (76.05-75.87-73.12)  浙江  环太湖-江南区 

  11   汉中  17.60%  (79.12-70.08-70.49)  陕西  川中区 

  12  南京 17.33%  (77.42-74.08-72.24)  江苏  长江沿线区 

  13  芜湖 17.15%  (79.85-70.34-72.93)  安徽  长江沿线区 

  14  扬州 16.80%  (78.31-72.24-73.65)  江苏  长江沿线区 

  15  大理 16.70%  (79.05-72.24-74.96 ) 云南  无明显属区 

  16  苏州 16.21%  (77.31-71.19-71.78 ) 江苏  环太湖-江南区 

  17  大同 15.84%  (80.51-70.97-69.23)  山西  晋北区 

  18  西安 15.68%  (78.44-73.02-73.85)  陕西  关中区 

  19  济南 15.45%  (79.76-72.43-75.11)  山东  胶东区延伸部 

  20  上海 15.39%  (75.87-81.41-68.07)  上海  无明显属区
发表于 2007-5-2 19:17:52 | 显示全部楼层
[s:27] [s:27]
这个还有人专门研究么
没有我们这里
发表于 2007-5-2 19:19:43 | 显示全部楼层
重庆啊!那我就找个那的!
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:22:20 | 显示全部楼层
俗话说:“近水楼台先得月”
可咱除了眼睛享受了一下,还从来没有感觉到作为本地人有啥优势的~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 审核注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|林海谐缘论坛 ( 豫ICP备07015145号 ) |
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论 | 管理员:linker(QQ:80555546) 群:3067918

GMT+8, 2024-11-21 23:18 , Processed in 0.025464 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表